以下の各ご利用条件を選択すると、ご利用料金が表示されます。
照明設備
| 物件名 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 大ホールAセット | 1式 | 17,400 | 平凸スポットライト(1.5kw) 48台 <リハーサル、オルガンリサイタルなど> |
| 大ホールBセット | 1式 | 27,300 | 平凸スポットライト(1.5kw) 72台 ピンスポットライト(650W) 3台 <上記以外のほとんどの場合> |
| 小ホールAセット | 1式 | 9,500 | フレネルスポットライト(1.5W) 16台 平凸スポットライト(1.5kw) 12台 <中心部のみの明るさ> |
| 小ホールBセット | 1式 | 13,000 | フレネルスポットライト(1.5W) 24台 平凸スポットライト(1.5kw) 12台 ピンスポットライト(650W) 1台 <中心部のみの明るさ> |
| フレネルスポットライト (小ホール) |
1台 | 550 | 1.5kw |
| 平凸スポットライト | 1台 | 400 | 1.5kw |
| 平凸スポットライト | 1台 | 260 | 1.0kw |
| フォローピンスポットライト | 1台 | 600 | 650w |
音響設備
| 物件名 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響基本セット(大ホール) | 1式 | 12,000 | |
| 音響基本セット(小ホール) | 1式 | 4,200 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 2,200 | ハンド型、タイピン型 |
| マイクロホン | 1本 | 1,000 | ダイナミック型 |
| マイクロホン | 1本 | 5,000 | ステレオ型 |
| 三点吊装置(大ホール) | 1台 | 3,000 | |
| 三点吊装置(小ホール) | 1台 | 600 | |
| DAT/MD/CD | 1台 | 2,200 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600 |
舞台設備
| 物件名 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| オーケストラセットA | 1式 | 25,020 | 譜面台130台、演奏者用椅子130脚、指揮台1台、 指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 (譜面灯は別途) |
| オーケストラセットB | 1式 | 20,620 | 譜面台110台、演奏者用椅子110脚、指揮台1台、 指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 (譜面灯は別途) |
| オーケストラセットC | 1式 | 16,220 | 譜面台90台、演奏者用椅子90脚、指揮台1台、 指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 (譜面灯は別途) |
| オーケストラセットD | 1式 | 11,600 | 譜面台70台、演奏者用椅子70脚、 指揮台1台、指揮者用譜面台1台、 チェロ台1台 (譜面灯は別途) |
| 電動迫り(大ホール) | 1式 | 12,000 | |
| 平台 | 1台 | 240 | |
| 箱足 | 1台 | 40 | |
| 指揮台 | 1台 | 240 | |
| 譜面台 | 1台 | 120 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 200 |
楽器(調律料を除く)
| 物件名 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| パイプオルガン | 1台 | 20,000 | 大ホール、ケルン社、68ストップ |
| チェンバロ | 1台 | 20,000 | ブルース・ケネディ製作 ジャーマンタイプ(ミートケモデル)2段鍵盤 |
| ポジティフオルガン | 1台 | 5,000 | 大リハーサル室、カール・シュッケ社、 9ストップ、2段鍵盤 |
| ポジティフオルガン | 1台 | 5,000 | 小リハーサル室A、オーバーリンガー社 |
| ポジティフオルガン | 1台 | 8,000 | カール・シュッケ社、草苅オルガン工房 |
| 外国製 コンサートグランドピアノ |
1台 | 13,500 | スタインウェイ、ベーゼンドルファー |
| 日本製 コンサートグランドピアノ |
1台 | 9,500 | ヤマハ、カワイ |
| 練習用グランドピアノ | 1台 | 2,500 | 大リハーサル室(ヤマハ) 小リハーサル室A(ヤマハ) 小リハーサル室B(カワイ) |
その他
| 物件名 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 物品販売用テーブル | 1台 | 300 | 物品販売等を行う場合、許可申請が必要 |
| その他電源(1kwまで) | 200 | 1器種(1kw増すごとに200円加算) |
※上記の料金は、午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額です。
※上記の料金には消費税が含まれています。
※楽器調律料(実費)は、別途お支払いいただきます。
※その他の備付物件につきましては、お問い合わせください。






































